Entramos nos momentos finais dos balanços corporativos do primeiro trimestre de 2023, nessa agenda também esperamos a Ata do Copom, com todos os detalhes da reunião de política monetária que aconteceu semana passada e ainda tem os dados de inflação aqui no Brasil e nos EUA.
A semana está bem agitada, então vem conferir a agenda completa e tudo que você precisa ficar sabendo para se posicionar no mercado financeiro de forma assertiva.
Boletim Focus
A agenda da semana começa como de costume, com a divulgação do relatório Focus, pelo Banco Central. As expectativas de mercado sobre os indicadores é uma ótima forma de se preparar.
As previsões para a inflação de 2023 caíram de 6,05% para 6,02% nesta semana, para 2024, a expectativa recuou de 4,18% para 4,16%, enquanto as de 2025 e a de 2026 permaneceram em 4,0%.
A expectativa para o PIB de 2023 permaneceu em 1%, a expectativa para a Selic também se manteve a mesma, ficando em 12, 5% pela terceira semana seguida.
Agenda de indicadores domésticos
Para o investidor brasileiro, pouco movimento é esperado no cenário econômico. Os dados de Produção industrial são divulgados na terça-feira, mas o foco é no IPCA, principal índice de inflação ao consumidor brasileiro, que será divulgado na sexta.
A ata do Copom também entra no radar do investidor, o documento trás detalhes sobre a decisão do comitê sobre a política monetária do país e pode dar sinais do caminho que a instituição pretende percorrer nas próximas decisões.
Agenda de indicadores internacionais
Na agenda internacional alguns dados importantes são divulgados essa semana.
Na Alemanha, os dados de produção industrial sofreram queda de 3,4% MoM em março, resultado inferior à expectativa de mercado, cuja mediana das projeções apontava para uma retração na ordem de 1,3%, além de ter revertido por completo o crescimento de 2,1% observado no mês anterior.
Ainda na Europa, o Reino Unido espera o PIB trimestral e a divulgação da política monetária pelo BoE, com coletiva de imprensa de Andrew Bailey, presidente da autoridade monetária.
Desse lado do Atlântico, nos EUA, os investidores ficam de olho na divulgação do CPI, Índice de inflação ao consumidor do país, e do IPP, Índice de inflação ao produtor.
A China recebe os dados da balança comercial essa semana, os dados são esperados na terça-feira.
Não esqueceu do seu IR, né? O prazo para enviar seu imposto de renda para a Receita Federal acaba em 31/05. Vem conferir as novidades da declaração.
Balanços corporativos
A lista de empresas que divulgam seus balanços ainda essa semana é grande. Bancões como BTG, e Itaú abrem a agenda semana, ao longo dos dias Telefônica, Qualicorp e muitas outras também abrem seus números para o público. Confira a lista completa:
BTG Pactual | BPAC11 | 08/mai | Antes da abertura |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/mai | Antes da abertura |
CBA | CBAV3 | 08/mai | Após o fechamento |
Direcional | DIRR3 | 08/mai | Após o fechamento |
Grupo SBF | SBFG3 | 08/mai | Após o fechamento |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 08/mai | Após o fechamento |
Natura | NTCO3 | 08/mai | Após o fechamento |
PagueMenos | PGMN3 | 08/mai | Após o fechamento |
Sinqia | SQIA3 | 08/mai | Após o fechamento |
Technos | TECN3 | 08/mai | Após o fechamento |
TIM Brasil | TIMS3 | 08/mai | Após o fechamento |
Totvs | TOTS3 | 08/mai | Após o fechamento |
Unicasa | UCAS3 | 09/mai | Após o fechamento |
Armac | ARML3 | 09/mai | Após o fechamento |
BrasilAgro (3T23) | AGRO3 | 09/mai | Após o fechamento |
CSU Digital | CSUD3 | 09/mai | Após o fechamento |
Cury | CURY3 | 09/mai | Após o fechamento |
CVC Brasil | CVCB3 | 09/mai | Após o fechamento |
EcoRodovias | ECOR3 | 09/mai | Após o fechamento |
Enjoei | ENJU3 | 09/mai | Após o fechamento |
Eternit | ETER3 | 09/mai | Após o fechamento |
Fras-Le | FRAS3 | 09/mai | Após o fechamento |
Infracommerce | IFCM3 | 09/mai | Após o fechamento |
Méliuz | CASH3 | 09/mai | Após o fechamento |
Minerva | BEEF3 | 09/mai | Após o fechamento |
Telefônica Brasil / Vivo | VIVT3 | 09/mai | Após o fechamento |
Valid | VLID3 | 09/mai | Após o fechamento |
YDUQS | YDUQ3 | 09/mai | Após o fechamento |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 09/mai | Antes da abertura |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 10/mai | Após o fechamento |
Dexxos | DEXP3 | 10/mai | Antes da abertura |
Allied | ALLD3 | 10/mai | Após o fechamento |
Banco Pine | PINE4 | 10/mai | Após o fechamento |
Bemobi | BMOB3 | 10/mai | Após o fechamento |
Boa Vista | BOAS3 | 10/mai | Após o fechamento |
Brisanet | BRIT3 | 10/mai | Após o fechamento |
Copel | CPLE6 | 10/mai | Após o fechamento |
D1000 | DMVF3 | 10/mai | Após o fechamento |
Dimed/Panvel | PNVL4 | 10/mai | Após o fechamento |
Enauta | ENAT3 | 10/mai | Após o fechamento |
Equatorial Energia | EQTL3 | 10/mai | Após o fechamento |
Estapar | ALPK3 | 10/mai | Após o fechamento |
Grupo Mateus | GMAT3 | 10/mai | Após o fechamento |
Guararapes | GUAR3 | 10/mai | Após o fechamento |
Log-In | LOGN3 | 10/mai | Após o fechamento |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 10/mai | Após o fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | 10/mai | Após o fechamento |
Positivo | POSI3 | 10/mai | Após o fechamento |
Profarma | PFRM3 | 10/mai | Após o fechamento |
Qualicorp | QUAL3 | 10/mai | Após o fechamento |
Randon | RAPT4 | 10/mai | Após o fechamento |
RNI | RDNI3 | 10/mai | Após o fechamento |
Rossi | RSID3 | 10/mai | Após o fechamento |
São Carlos | SCAR3 | 10/mai | Após o fechamento |
T4F (Time for Fun) | SHOW3 | 10/mai | Após o fechamento |
TC | TRAD3 | 10/mai | Após o fechamento |
Tupy | TUPY3 | 10/mai | Após o fechamento |
Unifique | FIQE3 | 10/mai | Após o fechamento |
Wilson Sons | PORT3 | 10/mai | Após o fechamento |
Viveo | VVEO3 | 11/mai | Após o fechamento |
Boa Safra | SOJA3 | 11/mai | Antes da abertura |
Dotz | DOTZ3 | 11/mai | Antes da abertura |
SmartFit | SMFT3 | 11/mai | Antes da abertura |
Aeris Energy | AERI3 | 11/mai | Após o fechamento |
Agrogalaxy | AGXY3 | 11/mai | Após o fechamento |
Alliança | AALR3 | 11/mai | Após o fechamento |
B3 | B3SA3 | 11/mai | Após o fechamento |
Banco BMG | BMGB4 | 11/mai | Após o fechamento |
Banrisul | BRSR6 | 11/mai | Após o fechamento |
Biomm | BIOM3 | 11/mai | Após o fechamento |
BR Partners | BRBI11 | 11/mai | Após o fechamento |
C&A Brasil | CEAB3 | 11/mai | Após o fechamento |
Cogna Educação | COGN3 | 11/mai | Após o fechamento |
CPFL Energia | CPFE3 | 11/mai | Após o fechamento |
Cyrela | CYRE3 | 11/mai | Após o fechamento |
Dasa | DASA3 | 11/mai | Após o fechamento |
Energisa | ENGI11 | 11/mai | Após o fechamento |
Eucatex | EUCA4 | 11/mai | Após o fechamento |
Even | EVEN3 | 11/mai | Após o fechamento |
Eztec | EZTC3 | 11/mai | Após o fechamento |
Ferbasa | FESA4 | 11/mai | Após o fechamento |
Grendene | GRND3 | 11/mai | Após o fechamento |
Helbor | HBOR3 | 11/mai | Após o fechamento |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 11/mai | Após o fechamento |
IMC | MEAL3 | 11/mai | Após o fechamento |
JBS | JBSS3 | 11/mai | Após o fechamento |
JHSF | JHSF3 | 11/mai | Após o fechamento |
Light | LIGT3 | 11/mai | Após o fechamento |
Locaweb | LWSA3 | 11/mai | Após o fechamento |
LPS Brasil | LPSB3 | 11/mai | Após o fechamento |
Mitre Realty | MTRE3 | 11/mai | Após o fechamento |
Mobly | MBLY3 | 11/mai | Após o fechamento |
Moura Dubeux | MDNE3 | 11/mai | Após o fechamento |
Nexpe | NEXP3 | 11/mai | Após o fechamento |
Oceanpact | OPCT3 | 11/mai | Após o fechamento |
Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 11/mai | Após o fechamento |
Petrobras | PETR4 | 11/mai | Após o fechamento |
Plano & Plano | PLPL3 | 11/mai | Após o fechamento |
Porto | PSSA3 | 11/mai | Após o fechamento |
Priner | PRNR3 | 11/mai | Após o fechamento |
Sabesp | SBSP3 | 11/mai | Após o fechamento |
Sanepar | SAPR4 | 11/mai | Após o fechamento |
Santos Brasil | STBP3 | 11/mai | Após o fechamento |
SYN Prop&Tech | SYNE3 | 11/mai | Após o fechamento |
Terra Santa Agro | LAND3 | 11/mai | Após o fechamento |
Track&Field | TFCO4 | 11/mai | Após o fechamento |
Trisul | TRIS3 | 11/mai | Após o fechamento |
Triunfo | TPIS3 | 11/mai | Após o fechamento |
Unipar | UNIP6 | 11/mai | Após o fechamento |
Veste | VSTE3 | 11/mai | Após o fechamento |
Vittia | VITT3 | 11/mai | Após o fechamento |
Viver | VIVR3 | 11/mai | Após o fechamento |
WDC Networks | LVTC3 | 11/mai | Após o fechamento |
Wiz | WIZC3 | 11/mai | Após o fechamento |
ZAMP | ZAMP3 | 11/mai | Após o fechamento |
PetroRecôncavo | RECV3 | 12/mai | Após o fechamento |
Bradespar | BRAP4 | 12/mai | Antes da abertura |
Raízen (4T 22/23) | RAIZ4 | 12/mai | Antes da abertura |
Celesc | CLSC4 | 12/mai | Após o fechamento |
Grazziotin | CGRA3 | 12/mai | Após o fechamento |
M Dias Branco | MDIA3 | 12/mai | Após o fechamento |
Tecnisa | TCSA3 | 12/mai | Após o fechamento |
Paranapanema | PMAM3 | 12/mai | Após o fechamento |
PDG Realty | PDGR3 | 12/mai | Após o fechamento |
Vibra Energia | VBBR3 | 12/mai | Após o fechamento |
Renova Energia | RNEW4 | 12/mai | Após o fechamento |
As principais notícias do dia
Hoje é só segunda-feira, ao longo da semana é preciso se atualizar de tudo que acontece no mundo. Por isso separamos as principais notícias do dia para você no nosso Giro da CM, ao vivo todo dia no nosso Youtube.