A RLP é um tipo de ordem da B3 que tem como finalidade garantir que a ordem do cliente saia melhor que o preço atual da cotação ou no mínimo igual. A ordem atuará no topo do book e irá garantir que a oferta a mercado seja executada na melhor condição.
Métrica RLP – SET/19 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 99.863 | 361.096 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 42.646 | 92.391 |
Contratos com melhora | 26.048 | 108.682 |
Ofertas com melhora | 12.606 | 28.093 |
Clientes de varejo no produto | 1.060 | 1.036 |
Clientes RLP | 640 | 553 |
Clientes com melhora | 547 | 504 |
% Clientes atendidos RLP | 60% | 53% |
Métrica RLP – OUT/19 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 185.785 | 503.244 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 67.868 | 115.227 |
Contratos com melhora | 53.569 | 172.626 |
Ofertas com melhora | 23.788 | 41.497 |
Clientes de varejo no produto | 1.152 | 1.100 |
Clientes RLP | 701 | 583 |
Clientes com melhora | 636 | 549 |
% Clientes atendidos RLP | 61% | 53% |
Métrica RLP – NOV/19 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 121.877 | 471.849 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 49.850 | 94.622 |
Contratos com melhora | 35.344 | 177.553 |
Ofertas com melhora | 16.383 | 34.909 |
Clientes de varejo no produto | 1.082 | 1.090 |
Clientes RLP | 582 | 506 |
Clientes com melhora | 510 | 476 |
% Clientes atendidos RLP | 54% | 46% |
Métrica RLP – DEZ/19 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 87.530 | 281.690 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 34.129 | 69.992 |
Contratos com melhora | 25.249 | 79.482 |
Ofertas com melhora | 11.792 | 22.652 |
Clientes de varejo no produto | 1.010 | 1.069 |
Clientes RLP | 499 | 452 |
Clientes com melhora | 437 | 416 |
% Clientes atendidos RLP | 49% | 42% |
Métrica RLP – JAN/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 117.277 | 726.603 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 39.667 | 148.773 |
Contratos com melhora | 35.385 | 239.831 |
Ofertas com melhora | 13.757 | 52.112 |
Clientes de varejo no produto | 1.283 | 1.535 |
Clientes RLP | 589 | 630 |
Clientes com melhora | 520 | 596 |
% Clientes atendidos RLP | 46% | 41% |
Métrica RLP – FEV/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 72.985 | 532.384 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 27.323 | 144.178 |
Contratos com melhora | 18.593 | 169.976 |
Ofertas com melhora | 9.174 | 47.675 |
Clientes de varejo no produto | 1.113 | 1.578 |
Clientes RLP | 443 | 541 |
Clientes com melhora | 379 | 520 |
% Clientes atendidos RLP | 40% | 34% |
Métrica RLP – MAR/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 186.401 | 567.773 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 105.521 | 280.445 |
Contratos com melhora | 73.486 | 280.791 |
Ofertas com melhora | 45.521 | 140.279 |
Clientes de varejo no produto | 1.787 | 2.148 |
Clientes RLP | 923 | 1.093 |
Clientes com melhora | 852 | 1.063 |
% Clientes atendidos RLP | 52% | 51% |
Métrica RLP – ABR/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 197.182 | 1.495.967 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 101.881 | 628.881 |
Contratos com melhora | 72.848 | 574.005 |
Ofertas com melhora | 40.937 | 235.361 |
Clientes de varejo no produto | 2.074 | 2.832 |
Clientes RLP | 1.235 | 1.746 |
Clientes com melhora | 1.128 | 1.673 |
% Clientes atendidos RLP | 60% | 62% |
Métrica RLP – MAI/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 229.154 | 1.304.872 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 138.436 | 573.757 |
Contratos com melhora | 66.643 | 320.581 |
Ofertas com melhora | 45.014 | 156.265 |
Clientes de varejo no produto | 2.294 | 2.881 |
Clientes RLP | 1.478 | 1.874 |
Clientes com melhora | 1.296 | 1.791 |
% Clientes atendidos RLP | 64% | 65% |
Métrica RLP – JUN/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 325.729 | 1.489.214 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 213.863 | 650.373 |
Contratos com melhora | 100.715 | 292.006 |
Ofertas com melhora | 69.908 | 143.263 |
Clientes de varejo no produto | 2.750 | 3.421 |
Clientes RLP | 1.938 | 2.444 |
Clientes com melhora | 1.675 | 2.229 |
% Clientes atendidos RLP | 70% | 71% |
Métrica RLP – JUL/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 394.405 | 2.080.536 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 191.266 | 737.254 |
Contratos com melhora | 124.280 | 373.303 |
Ofertas com melhora | 66.262 | 147.908 |
Clientes de varejo no produto | 2.975 | 3.738 |
Clientes RLP | 2.078 | 2.681 |
Clientes com melhora | 1.827 | 2.477 |
% Clientes atendidos RLP | 70% | 72% |
Métrica RLP – AGO/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 361.683 | 2.176.579 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 168.611 | 775.228 |
Contratos com melhora | 121.613 | 461.180 |
Ofertas com melhora | 61.241 | 183.200 |
Clientes de varejo no produto | 2.866 | 3.783 |
Clientes RLP | 1.985 | 2.753 |
Clientes com melhora | 1.759 | 2.570 |
% Clientes atendidos RLP | 69% | 73% |
Métrica RLP – SET/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 427.454 | 2.229.608 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 170.464 | 784.408 |
Contratos com melhora | 148.193 | 398.837 |
Ofertas com melhora | 64.072 | 158.323 |
Clientes de varejo no produto | 2.922 | 3.776 |
Clientes RLP | 2.077 | 2.756 |
Clientes com melhora | 1.801 | 2.572 |
% Clientes atendidos RLP | 71% | 73% |
Métrica RLP – OUT/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 461.869 | 2.290.607 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 182.737 | 879.956 |
Contratos com melhora | 149.545 | 405.500 |
Ofertas com melhora | 65.727 | 173.062 |
Clientes de varejo no produto | 2.822 | 3.842 |
Clientes RLP | 2.520 | 3.486 |
Clientes com melhora | 2.168 | 3.191 |
% Clientes atendidos RLP | 89% | 91% |
Métrica RLP – NOV/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 537.772 | 2.112.943 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 198.479 | 924.897 |
Contratos com melhora | 195.717 | 392.350 |
Ofertas com melhora | 73.781 | 189.303 |
Clientes de varejo no produto | 2.736 | 3.688 |
Clientes RLP | 2.502 | 3.416 |
Clientes com melhora | 2.175 | 3.125 |
% Clientes atendidos RLP | 91% | 93% |
Métrica RLP – DEZ/20 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 476.271 | 2.031.301 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 181.061 | 811.749 |
Contratos com melhora | 154.092 | 362.916 |
Ofertas com melhora | 63.308 | 157.497 |
Clientes de varejo no produto | 2.595 | 3.435 |
Clientes RLP | 2.387 | 3.208 |
Clientes com melhora | 2.116 | 2.905 |
% Clientes atendidos RLP | 92% | 93% |
Métrica RLP – JAN/21 | WDO | WIN | Contratos contra RLP | 478.478 | 2.615.200 |
---|---|---|
Ofertas contra RLP | 225.021 | 1.035.093 |
Contratos com melhora | 156.243 | 545.135 |
Ofertas com melhora | 76.207 | 231.635 |
Clientes de varejo no produto | 2.643 | 3.739 |
Clientes RLP | 2.443 | 3.546 |
Clientes com melhora | 2.173 | 3.269 |
% Clientes atendidos RLP | 92% | 95% |
PERÍODO | MÉDIA | MÁXIMA | JANEIRO/2020 | 00:00:00,263 | 00:00:49,997 |
---|---|---|
FEVEREIRO/2020 | 00:00:00,506 | 00:01:03,011 |
MARÇO/2020 | 00:00:00,789 | 00:01:34,459 |
ABRIL/2020 | 00:00:03,027 | 00:03:08,576 |
MAIO/2020 | 00:00:17,827 | 00:14:17,790 |
JUNHO/2020 | 00:03:09,341 | 01:28:07,106 |
JULHO/2020 | 00:00:00,017 | 00:00:34,156 |
AGOSTO/2020 | 00:00:00,009 | 00:00:04,247 |
SETEMBRO/2020 | 00:00:00,020 | 00:00:04,557 |
OUTUBRO/2020 | 00:00:00,010 | 00:00:03,345 |
NOVEMBRO/2020 | 00:00:00,018 | 00:00:21,876 |
DEZEMBRO/2020 | 00:00:00,020 | 00:00:04,351 |
JANEIRO/2021 | 00:00:00,077 | 00:01:22,226 |
Das obrigações da corretora que utilizar a oferta RLP:
A corretora que desejar utilizar a oferta RLP deverá:
a) cadastrar o número da conta (única por derivativo) que utilizará na oferta RLP junto à Superintendência de Plataforma de Negociação da B3;
b) garantir a transparência com seus clientes do uso dessa oferta e disponibilizar mecanismos de autorização (opt-in) e descontinuação (opt-out) de participação como agressores de ofertas RLP;
c) garantir que não há represamento artificial das ordens de clientes de varejo, encaminhando estas diretamente para o PUMA Trading System;
d) garantir que todos os seus clientes pessoas físicas possam ser agressores da oferta RLP; e
e) publicar mensalmente em seu site, no mínimo, as seguintes informações:
i. volume negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP;
ii. produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra carteira própria seja por venda de fluxo;
iii. percentual de clientes atendidos pela oferta RLP;
iv. quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de preço ou quantidade);
v. quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP;
vi. quantidade de ofertas melhoradas; e
vii. quantidade de contratos melhorados.
Os dados publicados mensalmente deverão ficar disponíveis por no mínimo 6 (seis) meses.
Temos E-book RLP!
Escrevemos um e-book reunindo todos detalhes e características do RLP, para que você tenha tudo sempre com você!
Saiba tudo sobre RLP!
Escrevemos uma matéria completa para você saber tudo o que precisa sobre esta nova forma de operar, que fará você crescer ainda mais!
Temos Podcast também!
Gravamos um podcast tirando todas as suas dúvidas e explicando cada detalhe, para quem não tem tempo de parar a rotina e ler um bom artigo.
Rua Gomes de Carvalho, 1195
4º Andar, Vila Olímpia
CEP 04547-004 – São Paulo, SP
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Por favor, preencha o formulário abaixo. A sua denúncia é totalmente anônima.
Durante a utilização dos nossos serviços, podemos solicitar o fornecimento de algumas informações pessoais, que poderão ser utilizadas para a sua identificação ou para contato, respeitando sempre a sua privacidade. Caso deseje não receber e-mails comercias da CM Capital, entre em contato conosco através dos canais de atendimento.