Educacional
Day Trade [GUIA]: saiba comprar e vender ações no mesmo dia
O day trading são operações de compra e venda de ativos no mercado financeiro no mesmo dia. Aprenda agora tudo…
Conheça nossa história global
Brokeragem institucional de alto volume
Soluções eletrônicas para negociação de alta frequência
Visit CM Capital's international website
|
Voltar
Voltar
Voltar
Voltar
O Calendário de Proventos de FIIs é um cronograma que detalha as datas de pagamento dos rendimentos que os fundos imobiliários distribuem aos seus cotistas.
NATALIA RODRIGUES •
10 jun 2024 •
3 min de leitura
Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são uma alternativa popular para quem busca investir no setor imobiliário de forma prática e com potencial de retorno consistente.
Um dos aspectos mais atraentes dos FIIs é a distribuição regular de proventos, que podem representar uma fonte de renda passiva para os investidores.
Neste artigo, exploraremos o que é o Calendário de Proventos de FIIs, sua importância e por que os investidores devem acompanhá-lo de perto.
O Calendário de Proventos de FIIs é um cronograma que detalha as datas de pagamento dos rendimentos que os fundos imobiliários distribuem aos seus cotistas.
Esses proventos podem incluir dividendos, juros sobre capital próprio ou outras formas de remuneração.
O calendário é essencial para os investidores, pois fornece informações precisas sobre quando eles podem receber esses pagamentos.
Os FIIs são obrigados, por lei, a distribuir pelo menos 95% de seus lucros aos cotistas, geralmente em bases mensais ou trimestrais.
O calendário de proventos ajuda os investidores a planejarem suas finanças pessoais, oferecendo previsibilidade e clareza sobre os fluxos de caixa futuros.
Na CM Capital, mensalmente, divulgamos o calendário de proventos de FIIs, para que o investidor fique sempre por dentro das informações de cada Fundo Imobiliário.
Confira a seguir a tabela divulgada por nossos analistas:
FIIs | Data-Com | Data de Pagamento | Rendimento Mensal |
RMAI11 | 31/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 0,45 |
EURO11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,88 |
MFII11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,20 |
RBHG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,95 |
RBHY11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 |
TVRI11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,97 |
HSLG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 |
HSRE11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,73 |
TRXF11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,90 |
BCIA11 | 31/05/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,87 |
TEPP11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,18 |
FIIB11 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 3,45 |
PATC11 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,10 |
RFOF11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 |
RRCI11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,85 |
CXTL11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,99 |
MFAI11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,45 |
TRXB11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,95 |
IDFI11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,12 |
BCRI11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,76 |
TGAR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,35 |
XPLG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,78 |
ABCP11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,47 |
XPPR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,07 |
HABT11 | 31/05/2024 | 12/06/2024 | R$ 1,05 |
PATL11 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,57 |
STRX11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,79 |
RNGO11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,38 |
NSLU11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 1,54 |
BBRC11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,10 |
RBRD11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,38 |
RNDP11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,54 |
URPR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,02 |
HOSI11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,74 |
CXCO11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,68 |
HCHG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,70 |
LIFE11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,12 |
HGAG11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,18 |
AROA11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,01 |
MXRF11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,10 |
HSML11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,80 |
RBVA11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 |
GTWR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,79 |
PQDP11 | 31/05/2024 | 20/06/2024 | R$ 15,68 |
PQAG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,46 |
SARE11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,33 |
HLOG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,46 |
SHPH11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 5,30 |
SADI11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,90 |
HPDP11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,53 |
VIFI11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,08 |
LGCP11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,72 |
RBED11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,33 |
VTLT11 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,93 |
VSHO11 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,55 |
CJCT11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,09 |
HTMX11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 1,98 |
WPLZ11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,41 |
HUSC11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,85 |
LUGG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,56 |
HSAF11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 1,00 |
HREC11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,08 |
VOTS11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,85 |
ITIT11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,61 |
ITIP11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,77 |
BICR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,26 |
VCRI11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,12 |
APTO11 | 31/05/2024 | 20/06/2024 | R$ 0,09 |
HGLG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,10 |
JSRE11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,48 |
HGBS11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,75 |
HGRU11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,85 |
HFOF11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,63 |
HGRE11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,78 |
HGCR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,95 |
PVBI11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,65 |
TRBL11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,85 |
FVPQ11 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,55 |
HGPO11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,70 |
BBFO11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,67 |
HGFF11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,70 |
RBFF11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,51 |
CBOP11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,12 |
FLRP11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 14,00 |
EVBI11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,75 |
FIGS11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,43 |
HAAA11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,12 |
VIUR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,07 |
MANA11 | 31/05/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,11 |
JSAF11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 |
JGPX11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,10 |
KFOF11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,80 |
KNIP11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 0,80 |
KNCR11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,00 |
KNRI11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 |
VILG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,60 |
VISC11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 |
VCJR11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 0,80 |
KNHY11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,05 |
VINO11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,06 |
XPCI11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,87 |
XPSF11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,08 |
KNSC11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 0,08 |
WHGR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,10 |
KCRE11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,10 |
VCRR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,70 |
RPRI11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,05 |
KNCA11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,05 |
XPCA11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,10 |
AAZQ11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,11 |
KNHF11 | 31/05/2024 | 12/06/2024 | R$ 0,90 |
KORE11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,25 |
KNUQ11 | 31/05/2024 | 12/06/2024 | R$ 1,08 |
CACR11 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 1,41 |
LVBI11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,90 |
VGHF11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,09 |
KISU11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,08 |
KIVO11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,95 |
BBGO11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,71 |
VCRA11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,00 |
NEWL11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,95 |
NEWU11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,10 |
BRCO11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,87 |
VRTA11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,90 |
MALL11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,87 |
GARE11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,09 |
NVHO11 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,09 |
BARI11 | 31/05/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,65 |
RZTR11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,90 |
BPFF11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,62 |
OUJP11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,91 |
PLCR11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,77 |
PORD11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,09 |
JFLL11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,62 |
SPTW11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,42 |
BNFS11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,39 |
GLOG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,50 |
JPPA11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 |
ARRI11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,11 |
RBVO11 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,39 |
RURA11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,11 |
RZAG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,11 |
LSAG11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,10 |
PLCA11 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,90 |
ZAVI11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,07 |
Se você gostou deste artigo, assine a nossa newsletter.
Ainda não é cliente? Abra a sua conta na CM Capital.
Educacional
O day trading são operações de compra e venda de ativos no mercado financeiro no mesmo dia. Aprenda agora tudo…
Análises
Com o objetivo de oferecer um direcionamento a CM Capital criou o Ranking de Fundos de investimento, onde buscamos, através…
Educacional
A automação de estratégias está se tornando uma prática indispensável para investidores e traders que buscam eficiência e competitividade no…
Suporte rápido e humanizado
Seja atendido por um especialista em poucos segundos.
Segurança e independência
Desde 1986 oferecendo produtos e serviços sem conflito de interesses.
Produtos e serviços exclusivos
Variedade de opções de renda fixa, fundos de investimento, carteiras recomendadas e muito mais.
Corretagem zero
Investimentos em renda variável com corretagem zero.
CM Capital · Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º Andar,
Vila Olímpia – São Paulo, SP. Telefone: +55 11 2388-0480
[email protected] · www.cmcapital.com.br
Somos a maior corretora de investimentos independente do Brasil. Investir através da CM Capital
significa ter acesso às melhores oportunidades do mercado com comodidade e praticidade, mas
sem renunciar à estrutura e segurança. Uma corretora completa que você pode confiar.
"*" indica campos obrigatórios
Durante a utilização dos nossos serviços, podemos solicitar o fornecimento de algumas informações pessoais, que poderão ser utilizadas para a sua identificação ou para contato, respeitando sempre a sua privacidade. Caso deseje não receber e-mails comercias da CM Capital, entre em contato conosco através dos canais de atendimento.
Por favor, preencha o formulário abaixo. A sua denúncia é totalmente anônima.