Lista de Debêntures

Debêntures Isentas

Debêntures Taxa Nominal Spread over B
Emissor Ativo Compra (%) Venda (%) Compra (%) Venda (%) Duration (Anos) Vencimento Anbima
IGUA RIO DE JANEIRO. IRJS15 7.73 7.71 9.05 15/02/2044 7.8153
ENGIE BRASIL ENERGIA SA TBLE15 6.58 4.83 6.57 4.83 0.31 15/12/2024 6.5021
MRS LOGISTICA MRSL27 6.58 5.15 6.57 5.15 0.48 15/02/2025 6.4575
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA CTEE17 6.15 5.15 6.15 5.15 0.62 15/04/2025 6.2211
ELEKTRO REDES. ELEK37 5.91 5.15 5.91 5.15 0.69 15/05/2025 6.8007
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS GASP34 5.92 4.95 5.92 4.95 0.77 15/12/2025 6.3754
VALE VALE38 5.98 5 5.98 5.01 0.85 15/01/2026 6.1891
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG CSMGA2 5.99 5.14 5.99 5.14 0.86 15/01/2026 6.2387
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO. CPGT26 5.94 5 5.94 5.01 0.87 15/07/2025 6.2431
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAES15 6.01 5.35 6.01 5.35 0.87 15/07/2025 6.2093
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE17 6.01 4.98 6.01 4.98 0.87 15/07/2025 6.2838
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFPA0 6.13 5.14 6.13 5.13 0.95 15/08/2025 6.4301
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AESL17 6.13 5.14 6.13 5.13 0.95 15/08/2025 6.3518
RUMO MALHA NORTE RUMOB1 6.39 6.39 0.95 15/02/2026 6.4124
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO. CPGT15 6.23 6.23 0.53 15/09/2025 6.3061
ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR. ETAP22 6.23 5.26 6.23 5.26 0.53 15/09/2025 6.2947
ETC – EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA S. A. CPXB22 6.23 5.26 6.23 5.26 0.53 15/09/2025 6.2315
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA EDVP14 6.29 5.26 6.28 5.25 0.53 15/09/2025 6.3396
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. FLCLA0 6.29 5.26 6.29 5.26 0.53 15/09/2025 6.3326
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CTNS14 6.29 5.26 6.28 5.25 0.53 15/09/2025 6.3425
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ESULA1 6.29 5.26 6.29 5.26 0.53 15/09/2025 6.3349
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CEMT19 6.29 5.15 6.29 5.15 0.53 15/09/2025 6.3333
CEMIG DISTRIBUICAO CMGD27 6.3 5.6 6.29 5.59 1.25 15/06/2026 6.3478
ENERGISA TRANSMISSAO DE ENERGIA. ETEN31 6.55 5.54 6.55 5.53 1.25 15/12/2025 6.3956
ENERGISA TRANSMISSAO DE ENERGIA. ETEN11 6.56 5.53 6.55 5.52 1.27 15/12/2025 6.369
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE39 6.66 6.43 6.66 6.43 1.34 15/07/2026 6.4495
ENGIE BRASIL ENERGIA SA TBLE26 6.51 5.58 6.51 5.58 1.35 15/07/2026 6.4167
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE19 6.55 6.32 6.55 6.32 1.35 15/07/2026 6.4364
PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS PETR16 6.46 6.13 6.46 6.13 1.35 15/01/2026 6.2708
ENERGISA SA ENGIA1 6.85 6.41 6.85 6.41 1.58 15/04/2026 6.4897
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPC4 6.77 5.73 6.77 5.73 1.84 15/07/2026 6.4012
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN RSAN34 7.31 6.27 7.3 6.27 1.85 15/02/2028 7.1169
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PALF38 6.77 6.07 6.77 6.07 1.9 15/09/2027 6.5253
CCR CCROB4 6.74 6.1 6.74 6.1 2.12 15/12/2028 6.435
VALE VALE48 6.74 6.74 2.14 15/01/2029 6.4751
WINDEPAR HOLDING S. A. WDPR11 6.91 6.9 2.27 15/12/2028 6.4699
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE27 6.71 6.01 6.71 6.02 2.59 15/07/2028 6.3173
TIM. TIMS12 6.18 6.18 2.61 15/06/2028 6.3971
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ENSEA1 6.93 6.92 2.67 15/07/2027 6.5463
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPB6 6.71 6.1 6.72 6.1 2.73 15/07/2027 6.2783
ENERGISA SA ENGI39 6.93 6.13 6.93 6.13 2.83 15/10/2027 6.4263
ENERGISA TRANSMISSAO DE ENERGIA. ETEN12 6.93 6.93 2.9 15/10/2027 6.5783
ENERGISA SA ENGIA4 6.93 6.13 6.93 6.13 2.9 15/10/2027 6.4237
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENMTA3 6.93 6.13 6.93 6.13 2.9 15/10/2027 6.3991
ENERGISA TRANSMISSAO DE ENERGIA. ETEN21 6.99 6.14 6.99 6.14 3.01 15/12/2028 6.4305
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN RSAN44 7.37 6.46 7.36 6.45 3.06 15/02/2031 7.0052
ETB - EMPRESA DE TRANSMISSAO BAIANA. ETBA12 6.78 6.19 6.78 6.19 3.13 15/02/2029 6.3388
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS FURN21 6.89 6.02 6.89 6.01 3.16 15/11/2029 6.4054
RUMO. RUMOA2 6.73 6.09 6.73 6.09 3.2 15/02/2029 6.2955
ENERGISA SA ENGIA6 6.94 5.91 6.94 5.9 3.21 15/04/2029 6.4136
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENMTA5 6.94 6.14 6.94 6.14 3.21 15/04/2029 6.3702
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS ELET42 6.95 6.06 6.95 6.06 3.33 15/05/2029 6.37
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE49 6.83 6.83 3.58 15/07/2029 6.4424
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE29 6.83 6.09 6.83 6.09 3.61 15/07/2029 6.3539
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG CSMGA6 6.73 5.77 6.73 5.77 3 15/09/2031 6.2897
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPD4 6.73 6.73 3.63 15/07/2029 6.2598
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RIGEA3 6.71 6.07 6.71 6.07 3.7 15/05/2029 6.2823
RUMO. RUMOA3 6.82 6.06 6.82 6.06 3.71 15/10/2029 6.3643
RUMO. RUMOB3 6.89 6.06 6.88 6.06 3.74 15/10/2029 6.4121
CEMIG DISTRIBUICAO CMGD28 6.81 6.06 6.81 6.06 3.78 15/06/2029 6.3146
RAIZEN ENERGIA RESA14 6.8 6.04 6.8 6.05 3.82 15/11/2029 6.2175
RUMO. RUMOA4 6.83 6.03 6.83 6.03 3.94 15/04/2030 6.2795
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA CTEE18 6.67 5.98 6.67 5.98 3.94 15/12/2029 6.1911
RAIZEN ENERGIA RESA17 6.77 6.07 6.77 6.07 3.99 15/03/2029 6.305
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D CEED21 6.83 6.82 3.99 15/08/2029 6.4312
PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS PETR26 6.67 6.18 6.67 6.18 3.99 15/01/2029 6.03
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAEEB2 6.66 6.22 6.66 6.22 4.04 15/04/2029 6.1644
RAIZEN ENERGIA RESA15 6.76 6.4 6.76 6.39 4.17 15/06/2030 6.4328
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SAELA1 6.96 6 6.95 5.99 4.24 15/01/2030 6.3466
RUMO. RUMOA7 6.8 6.8 4.36 15/08/2029 6.2654
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPC6 6.73 6.04 6.73 6.04 4.37 15/07/2030 6.1491
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENMTB3 6.94 5.94 6.94 5.93 4.5 15/10/2030 6.4343
ENERGISA SA ENGIB4 6.94 6.45 6.94 6.44 4.5 15/10/2030 6.3898
ENERGISA TRANSMISSAO DE ENERGIA. ETEN22 6.94 5.94 6.94 5.93 4.5 15/10/2030 6.3956
PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS PETR17 6.61 6.06 6.61 6.07 4.54 15/09/2029 6.0762
RUMO. RUMOA5 6.7 6.01 6.7 6.01 4.76 15/12/2030 6.1542
ENERGISA SA ENGIA9 6.93 6.93 4.63 15/09/2030 6.3421
CPFL TRANSMISSAO. CPFGA2 6.84 6.01 6.84 6.01 4.79 15/05/2031 6.3648
SUZANO. SUZB19 6.69 6.69 4.9 15/06/2030 6.1091
COPEL DISTRIBUICAO CPLD26 6.74 6.04 6.74 6.04 5.01 15/06/2031 6.1332
RUMO MALHA PAULISTA GASC22 6.74 6.04 6.74 6.04 5.04 15/06/2031 6.184
RUMO. RUMOA6 6.76 6.04 6.76 6.04 5.04 15/06/2031 6.2437
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ESULA6 6.9 6.04 6.9 6.04 5.06 15/10/2031 6.356
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENMTA7 6.9 5.97 6.9 5.96 5.06 15/02/2031 6.3029
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENMTA4 6.9 6.04 6.9 6.04 5.06 15/10/2031 6.3131
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENERA1 6.9 6.05 6.9 6.04 5.06 15/02/2031 6.2542
ENERGISA SA ENGIA5 6.9 6.04 6.9 6.04 5.06 15/10/2031 6.2941
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO. CPGT27 6.8 6.04 6.8 6.04 5.1 15/10/2031 6.3328
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS ELET14 6.84 6.47 6.84 6.46 4.96 15/09/2031 6.2974
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPE9 6.68 6.3 6.68 6.29 5.26 15/12/2031 6.1029
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA EDVP17 6.95 5.97 6.95 5.96 5.31 15/01/2032 6.2969
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENMTB5 6.95 5.96 6.95 5.95 5.37 15/04/2032 6.2936
ENERGISA SA ENGIB6 6.95 6.1 6.95 6.09 5.37 15/04/2032 6.2504
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL - ELETRONORTE ELTN15 7 7 5.39 15/04/2031 6.3548
COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL ELETROBRAS CGT ELETROSUL CTGE15 7 6.36 7 6.36 5.39 15/04/2031 6.3219
ENERGISA SA ENGIB0 7 7 5.42 15/04/2031 6.3108
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF CHSF13 0.4 6.7 0.39 6.69 5.49 15/06/2031 6.4411
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS ELET23 7.05 6.4 7.05 6.39 5.57 15/04/2031 6.297
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA CTEE1B 6.79 6.04 6.79 6.04 5.79 15/10/2031 6.1943
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AESLA5 6.84 5.94 6.83 5.94 6.35 15/10/2033 6.2522
CPFL TRANSMISSAO. EEELA0 6.84 6.04 6.84 6.04 6.35 15/10/2033 6.2211
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PALFA3 6.84 5.94 6.83 5.94 6.35 15/10/2033 6.3149
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFPA5 6.84 5.94 6.83 5.94 6.35 15/10/2033 6.265
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFPA7 6.88 6.87 6.66 15/04/2034 6.3309
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AESLA7 6.87 6.87 6.68 15/04/2034 6.3294
CPFL TRANSMISSAO. EEELA1 6.87 6.02 6.87 6.02 6.7 15/04/2034 6.2393
MRS LOGISTICA MRSAA1 6.7 6.04 6.7 6.04 6.86 15/09/2033 6.2308
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PALFB3 6.87 6.87 7.48 15/10/2035 6.3392
MRS LOGISTICA MRSAB1 6.72 6.06 6.72 6.05 7.37 15/09/2035 6.2785
PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS PETR27 6.72 5.86 6.72 5.86 8.05 15/09/2034 6.0749
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA CEAP14 7.24 6.73 7.24 6.72 6.4 15/12/2033 6.5551
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBC3 0.35 6.48 0.34 6.47 5.09 15/10/2031 6.2684
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBC4 0.35 6.51 0.34 6.5 5.37 15/04/2032 6.2735
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE CEPEC1 6.47 6.46 5.09 15/10/2031 6.2266
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE CEPEC2 0.3 6.45 0.29 6.44 5.37 15/04/2032 6.2567
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELCE COCE18 7 6.41 6.99 6.41 5.46 15/05/2032 6.2842
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA EBAS13 7.73 7.16 7.71 7.14 5.04 15/11/2035 7.4211
ELEKTRO REDES. EKTRC0 0.35 6.5 0.34 6.49 5.1 15/10/2031 6.2806
ENEVA. ENEV18 7.1 6.52 7.09 6.51 5.58 15/07/2032 6.4155
ENEVA. ENEV19 0.5 6.56 0.49 6.55 5.54 15/09/2032 6.4173
EQUATORIAL TRANSMISSAO EQUA11 7.08 6.52 7.07 6.51 4.81 15/03/2036 6.3632
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS ERDVA4 7.21 6.54 7.2 6.53 5.49 15/06/2031 6.5141
NEOENERGIA NEOE16 6.84 6.4 6.84 6.4 3.52 15/06/2029 6.2886
NEOENERGIA NEOE26 6.84 6.38 6.83 6.37 4.15 15/06/2033 6.2724
PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA. PRTE12 6.78 6.38 6.78 6.38 1.67 15/03/2028 6.4075
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAEEC2 6.94 6.32 6.93 6.31 5.44 15/04/2032 6.2103
ARTERIS. ARTR19 6.75 6.74 2.36 15/09/2027 6.9418
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. BRST11 7.19 6.6 7.19 6.59 1.87 15/03/2028 6.9569
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE CAEC21 7.92 7.14 7.91 7.14 2.94 15/03/2029 7.3801
COLOMBO AGROINDUSTRIA SA CLAG13 7.33 6.7 7.32 6.69 2.65 15/07/2028 6.8206
CEMIG DISTRIBUICAO CMGDB0 0.35 6.4 0.34 6.39 6.69 15/02/2034 6.2066
CSN MINERACAO. CMIN12 7.41 6.8 7.4 6.79 6.17 15/07/2032 6.6673
CSN MINERACAO. CMIN21 6.9 6.89 7.92 15/07/2036 6.9619
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL CSNAC4 7 6.98 8.53 15/07/2038 7.4936
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIEA0 6.25 6.24 9.09 15/09/2046 6.2799
ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. ELPLB4 6.86 6.25 6.86 6.25 1.65 15/05/2026 6.5367
ENAUTA PARTICIPACOES. ENAT13 8.18 7.67 8.16 7.65 4.68 15/06/2030 7.6584
ENEVA. ENEVB0 6.63 6.62 9.02 15/04/2039 6.5048
EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE. EQTR21 6.75 6.74 7.13 15/04/2039 6.6457
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS ERDVB4 0.6 6.8 0.59 6.79 6.63 15/06/2034 6.7166
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS ERDVC4 7.42 6.9 7.41 6.89 8.91 15/06/2039 6.9341
JALLES MACHADO. JALL14 6.55 6.54 4.95 15/10/2030 6.681
JALLES MACHADO. JALL15 6.6 6.59 6.65 15/05/2034 6.5865
PETRO RIO JAGUAR PETROLEO. PEJA23 6.85 6.84 6.54 15/04/2034 6.874
ACUCAREIRA QUATA QUAT12 6.9 6.15 6.9 6.14 1.17 15/11/2025 6.8462
AGUAS DO RIO 1 SPE RISP22 8.16 7.75 8.14 7.73 8.95 15/01/2042 7.73
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL. TAEB15 7.68 7.04 7.67 7.04 1.67 15/06/2027 7.4062
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAEE17 6.25 6.24 8.38 15/09/2044 6.1572
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAEE26 6.25 6.24 9.1 15/05/2044 6.2747
VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS. VBRR11 8.93 8.5 8.91 8.48 3.94 15/12/2030 8.2974
VERO. VERO12 8.85 8.25 8.83 8.23 3.3 17/03/2030 8.3289
VLI MULTIMODAL. VLIM13 6.3 6.3 3.81 15/12/2028 6.2994
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO - ECOPISTAS ASCP13 7.14 6.11 7.13 6.1 3.06 15/03/2030 6.5079
CCR CCROB6 6.4 6.39 6.76 15/01/2036 6.2691
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELCE CEAR26 5.55 5.55 0.78 15/06/2025 6.2634
ENEVA. CESE32 0.35 6.09 0.34 6.08 4.51 15/09/2030 6.4983
CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO CESPA2 7.03 6 7.02 5.99 4.45 15/08/2030 6.3048
COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG CGMG18 7.01 5.98 7 5.97 3.61 15/08/2031 6.371
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CGOS16 6.65 6.64 7.5 15/05/2036 6.4943
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN CSRN27 5.45 5.44 0.14 15/10/2024 6.6385
EDTE - EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA. EDTE12 6.83 5.8 6.83 5.8 2.76 15/12/2028 6.3371
ELEKTRO REDES. EKTRC1 6.89 5.85 6.88 5.84 3.83 15/07/2029 6.2876
ENEVA. ENEV13 6.89 5.85 6.89 5.85 2.16 15/12/2027 6.5045
ENEVA. ENEV16 6.55 6.54 4.45 15/09/2030 6.488
ENERGISA SA ENGIB9 0.35 6.51 0.34 6.5 6.21 15/09/2033 6.3652
RUMO MALHA PAULISTA GASC16 6.4 6.39 7.36 15/06/2034 6.2316
RUMO MALHA PAULISTA GASC26 6.39 6.38 9.27 15/06/2039 6.2244
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS GASP16 5.2 5.19 0.14 15/10/2024 6.4763
JALLES MACHADO. JALL13 7.21 6.18 7.2 6.17 5.25 15/09/2032 6.5117
DELTA 3 ENERGIA OMNG12 7.03 6 7.02 5.99 2.6 15/12/2029 6.7187
PETRO RIO JAGUAR PETROLEO. PEJA11 7.22 6.81 7.21 6.8 4.54 15/08/2032 6.5962
PETRO RIO JAGUAR PETROLEO. PEJA22 7.25 6.85 7.24 6.84 6.6 15/02/2034 6.8225
PIRAPORA SOLAR HOLDING. PRAS11 6.88 5.85 6.87 5.84 4.79 15/08/2034 6.4365
AGUAS DO RIO 4 SPE RIS424 7.49 7.47 8.84 15/09/2042 7.8312
AGUAS DO RIO 1 SPE RISP24 7.49 7.47 8.83 15/09/2042 7.8633
SUZANO. SUZBA0 6.3 6.3 8.92 15/09/2038 6.0664
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA TRPLB4 6.45 6.44 8.9 15/10/2038 6.2159
AES BRASIL OPERACOES. AESOA1 0.5 6.73 0.49 6.72 6.65 15/03/2038 6.4867
AGUAS DO RIO 1 SPE RISP12 7.89 7.09 7.87 7.07 5.49 15/01/2034 7.4497
AGUAS DO RIO 1 SPE RISP14 7.95 7.24 7.93 7.22 5.72 15/09/2034 7.5018
AGUAS DO RIO 4 SPE RIS412 7.9 7.1 7.88 7.08 5.49 15/01/2034 7.4305
AGUAS DO RIO 4 SPE RIS422 8.16 7.38 8.14 7.36 8.94 15/01/2042 7.7546
AGUAS DO RIO 4 SPE RIS414 7.95 7.24 7.93 7.22 5.72 15/09/2034 7.4769
CELESC DISTRIBUICAO. CLCD26 7.13 6.1 7.12 6.09 4.4 15/11/2030 6.5735
COMERC ENERGIA. COMR14 0.6 6.78 0.59 6.77 6.33 15/11/2038 6.5962
COMERC ENERGIA. COMR15 0.6 6.81 0.59 6.8 6.43 15/04/2040 6.5254
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES CART13 0.45 6.71 0.44 6.7 5.16 15/12/2035 6.5765
ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. ELPLA7 0.45 6.02 0.44 6.01 5.38 15/04/2032 6.4291
ENERGISA SA ENGIC0 0.5 6.17 0.49 6.16 9.09 15/04/2039 6.525
ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ENTV12 0.35 6.27 0.34 6.26 3.74 15/12/2030 6.6427
AUTOPISTA FERNAO DIAS APFD19 0.5 6.98 0.49 6.97 3.98 15/09/2031 6.863
HELIO VALGAS SOLAR PARTICIPACOES. HVSP11 0.55 6.61 0.54 6.6 5.84 15/06/2038 6.6302
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA IVIAA0 0.55 6.22 0.54 6.21 7.06 15/05/2038 6.632
MRS LOGISTICA MRSAC1 6.89 5.86 6.88 5.85 8.8 15/09/2038 6.2804
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS CBAN12 0.45 6.61 0.44 6.6 5.61 15/07/2034 6.5918
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS CBAN52 0.45 6.5 0.44 6.49 5.58 15/07/2034 6.6805
ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA. ACRC21 7.6 7.11 7.59 7.1 8.74 15/07/2044 7.0371
AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO SA - AGROVALE AGVF12 7.33 6.94 7.32 6.93 1.85 15/08/2027 6.9412
ALIANCA GERACAO DE ENERGIA ALIG12 6.77 5.73 6.77 5.73 2.52 15/12/2029 6.254
ALIANCA GERACAO DE ENERGIA ALIG13 6.93 5.89 6.92 5.89 4.91 15/02/2035 6.2162
ALIANCA GERACAO DE ENERGIA ALIG15 6.97 5.93 6.96 5.92 5.52 15/04/2036 6.298
AMERICA NET . ANET11 8.72 7.87 8.7 7.85 2.03 15/03/2029 8.2374
AMERICA NET . ANET12 8.8 8 8.78 7.98 3.84 15/11/2030 8.1515
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO - ECOPISTAS ASCP23 7.23 6.2 7.22 6.19 6.33 15/03/2035 6.5403
ASSURUA 5 ENERGIA ASSR21 7.64 7.23 7.64 7.22 6.54 15/06/2041 7.127
BARUERI ENERGIA RENOVAVEL. BARU11 8.02 7.25 8 7.23 9.47 15/03/2043 7.4784
BARREIRAS HOLDING. BHSA11 7.32 6.88 7.31 6.87 8.33 15/03/2044 6.7749
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE. BLMN12 6.9 5.88 6.9 5.87 3.19 15/12/2031 6.3205
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE CAEC12 8.32 7.28 8.3 7.26 7.36 15/06/2036 7.7213
CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA CAJS11 7.24 6.2 7.23 6.19 6.84 15/11/2040 6.6498
CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA CAJS12 7.07 6.03 7.06 6.02 4.94 15/09/2037 6.5328
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN CASN23 9.9 7.64 9.87 7.62 4.12 16/11/2033 9.0279
ASSURUA 2 ENERGIA. CEAD11 7.19 6.15 7.18 6.14 2.75 15/06/2030 6.7579
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA CEAP12 7.07 6.04 7.06 6.03 4.57 15/07/2030 6.3902
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBA1 6.12 5.09 6.11 5.08 0.95 15/08/2025 6.5203
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBB6 6.9 5.88 6.9 5.87 4.68 15/08/2030 6.2612
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D CEED12 7.13 6.1 7.12 6.09 4.44 15/12/2029 6.4365
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D CEED13 7.13 6.09 7.12 6.08 4.57 15/07/2030 6.4064
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE CEPE19 5.94 4.92 5.93 4.91 0.86 15/07/2025 6.3701
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CGOS13 7.13 6.09 7.12 6.08 4.61 15/04/2031 6.3689
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CGOS34 7.27 6.23 7.26 6.23 7.08 15/10/2035 6.5006
CSN MINERACAO. CMIN11 7.41 6.38 7.4 6.37 5.81 15/07/2031 6.6547
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO CMTR29 6.97 5.94 6.96 5.93 4.41 15/12/2029 6.2764
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306. CNRD11 8.09 7.57 8.07 7.55 5.76 15/12/2035 7.4393
CONFLUENCIA ENERGIA CONF11 7.34 6.3 7.33 6.29 7.06 15/11/2041 6.6785
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN CSRN29 6.84 5.81 6.83 5.8 3.29 15/04/2029 6.3576
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN CSRNA1 6.85 5.81 6.84 5.8 3.38 15/06/2028 6.5776
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN CSRNC0 6.89 5.85 6.88 5.84 3.83 15/07/2029 6.3211
COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL ELETROBRAS CGT ELETROSUL CTGE11 7.06 6.03 7.05 6.02 4.17 15/11/2028 6.4603
COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL ELETROBRAS CGT ELETROSUL CTGE13 7.14 6.11 7.14 6.1 4.36 15/09/2029 6.399
CANTAREIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA CTRR11 6.85 5.81 6.84 5.8 3.6 15/08/2032 6.3173
CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS. CUTI11 6.86 5.82 6.86 5.82 3.58 15/12/2031 6.2168
DESKTOP DESK17 7.62 6.92 7.61 6.91 4.76 15/06/2031 6.9623
CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO. ECER12 5.92 5.91 3.04 15/09/2027 6.5293
ECHOENERGIA PARTICIPACOES ECHP11 6.9 5.88 6.9 5.87 3 15/06/2030 6.4789
ECHOENERGIA PARTICIPACOES ECHP12 6.93 5.89 6.92 5.89 2.76 15/12/2030 6.6247
ECHOENERGIA PARTICIPACOES ECHP22 6.93 5.89 6.92 5.89 2.77 15/01/2031 6.4189
