Lista de Debêntures

Debêntures

Emissor Ativo Compra (%) Venda (%) Duration (Anos) Vencimento Anbima
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS. HAPV18 1.4 0.01 15/10/2031
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS. HAPV28 0.01 15/10/2032
GERDAU GGBRB6 105.5 103 1.38 06/05/2026 104.58
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS. HAPV21 110 106 1.05 10/07/2026 109.04
PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS PETR36 104.5 0.63 15/01/2026 105.36
KLABIN KLBNA2 105.5 103.6 2.69 19/03/2029 104.48
LOCALIZA FLEET TFLE15 115 0.64 18/07/2025 114.26
LOCALIZA RENT A CAR UNDAC2 114 1.26 10/04/2027 112.7
LOCALIZA RENT A CAR UNDAC3 116 113 3.07 10/04/2029 114.75
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MULP17 104 102.5 0.9 25/04/2026 103.63
RAIA DROGASIL RADL14 104.5 102.5 1.79 17/06/2027 103.6
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAEE16 105 101 1.33 15/05/2026 103.49
TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL TRES11 1.6 1.3 3.33 05/04/2029 1.45
ALLOS. ALSO15 0.95 0.6 1.2 15/03/2027 0.77
ALLOS. ALSO25 1.09 3.01 15/03/2029 0.91
BR MALLS PARTICIPACOES BRMLB1 1.05 0.89 5.24 20/08/2034 0.94
ALUPAR INVESTIMENTO ALUP17 0.8 0.3 0.89 15/10/2025 0.58
SENDAS DISTRIBUIDORA ASAI14 1.75 1.25 2.07 26/11/2027 1.45
SENDAS DISTRIBUIDORA ASAI22 1.79 1.35 2.38 20/05/2028 1.53
SENDAS DISTRIBUIDORA ASAI28 1.85 1.45 3.07 22/12/2028 1.7
SENDAS DISTRIBUIDORA ASAIA0 1.9 1.45 3.08 20/06/2029 1.58
B3. - BRASIL BOLSA BALCAO BSA312 0.85 0.46 03/05/2049 0.69
B3. - BRASIL BOLSA BALCAO BSA318 0.65 0.49 2.75 28/05/2029 0.56
B3. - BRASIL BOLSA BALCAO BSA317 0.75 0.52 2.79 11/10/2028 0.61
C E A MODAS. CEAB11 0.65 0.1 0.48 20/05/2025 0.59
C E A MODAS. CEAB12 1.55 1.25 0.91 13/11/2025 1.42
C E A MODAS. CEAB22 1.79 0.8 1.61 13/05/2028 1.73
C E A MODAS. CEAB13 1.8 1.6 2.22 15/07/2027 1.73
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES ANHBA4 1.45 1.05 2.5 14/06/2028 1.19
CEMIG DISTRIBUICAO CMGD19 1.55 1.32 0.89 15/05/2026 1.42
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO CMTR19 0.68 0.1 1.76 15/12/2027 0.53
CIELO. CIEL16 0.44 0.3 0.82 20/09/2025 0.39
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG CSMGA5 0.85 0.55 16/12/2025 0.75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG CSMGB6 0.65 0.5 0.88 15/09/2026 0.62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG CSMGA7 0.75 0.57 2.46 16/12/2029 0.67
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG CSMGA8 1.14 2.92 15/09/2030 0.93
COPEL DISTRIBUICAO CPLD16 1.75 1.3 0.97 15/06/2026 1.52
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO. CPGT17 0.9 0.75 1.31 15/10/2026 0.82
COPEL DISTRIBUICAO CPLD28 1.35 0.85 1.76 15/06/2027 1.11
COPEL DISTRIBUICAO CPLD38 1.4 0.8 2.76 15/06/2028 1.08
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RIGEA4 0.85 0.65 1.78 12/12/2026 0.75
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PALFA2 0.85 0.65 1.78 12/12/2026 0.74
CPFL TRANSMISSAO. EEEL19 0.75 1.78 12/12/2026 0.61
CPFL TRANSMISSAO. EEEL28 1 0.75 3.02 25/05/2029 0.87
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFPA4 0.85 0.75 3.02 25/05/2029 0.8
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA CTEE19 0.54 0.35 2.34 15/11/2028 0.46
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA CTEEA2 0.75 0.1 2.76 15/04/2029 0.5
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA TRPLA5 0.73 3.35 15/03/2029 0.7
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA TRPLA3 0.95 0.65 3.84 15/03/2030 0.81
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA TRPLB5 0.75 4.13 17/03/2031 0.74
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA EBENA3 0.75 0.66 0.98 20/12/2026 0.7
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA EBENA2 0.6 0.1 1.07 20/07/2026 0.41
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA EBENA4 0.7 0.6 1.31 25/05/2027 0.63
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA EBENA5 0.7 0.15 2.36 15/09/2028 0.55
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA EBENA7 0.7 0.15 2.51 20/06/2028 0.51
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA EBENA6 0.75 2.43 04/03/2028
ELEKTRO REDES. EKTR19 1.05 0.15 0.88 10/05/2026 0.69
ELEKTRO REDES. EKTRA0 0.95 0.45 1.73 15/10/2026 0.76
ELEKTRO REDES. EKTRA1 0.85 0.35 2.22 15/07/2027 0.71
ELEKTRO REDES. EKTR29 1.3 0.4 2.36 10/05/2028 1.06
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS ELET32 0.95 0.1 1.28 25/04/2026 0.77
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS ELET24 0.85 0.73 2.71 15/09/2028 0.79
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF CHSF14 1.1 0.3 4.6 15/09/2031 0.95
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ESULA4 0.5 0.74 25/08/2025 0.32
ENERGISA SA ENGIA3 0.5 0.74 25/08/2025 0.3
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CTNS25 1.14 1.39 10/06/2026 1.04
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SAEL26 0.65 0.1 1.39 10/06/2026 0.5
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. FLCLB1 0.65 0.1 1.39 10/06/2026 0.45
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA EDVP18 1.14 1.95 22/08/2027 1.01
ENERGISA SA ENGIC6 0.65 0.1 2.1 15/04/2027 0.46
ENERGISA SA ENGIA7 0.65 0.1 2.11 20/10/2027 0.46
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. FLCLA4 1.14 2.02 22/08/2027
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CEMTE2 0.7 0.1 2.77 10/06/2029 0.55
ENERGISA SA ENGIB8 0.7 0.1 2.78 20/06/2028 0.55
ENERGISA SA ENGIC9 0.7 0.1 3.03 15/09/2028 0.6
ENERGISA SA ENGIC5 0.7 0.1 3.1 15/10/2028 0.61
ENERGISA SA ENGIB7 0.7 0.1 3.4 20/10/2029 0.65
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENERC3 0.89 3.61 04/09/2029 0.77
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SAELA4 0.89 0.65 3.61 04/09/2029 0.76
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENMTB0 0.89 0.6 3.61 04/09/2029 0.73
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA ESSDA2 0.89 3.61 04/09/2029 0.74
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D CEED11 0.9 0.8 1.15 15/08/2026 0.86
EQUATORIAL ENERGIA. EQTL15 1.2 0.5 1.39 15/12/2026 0.95
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CELP16 0.9 0.25 2.03 15/05/2028 0.83
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EQMA19 0.85 0.25 2.03 15/05/2028 0.67
EQUATORIAL ENERGIA. EQTL25 1.09 0.3 2.77 15/12/2028 0.99
YDUQS PARTICIPACOES YDUQ18 1 0.85 2.11 23/09/2027 0.96
YDUQS PARTICIPACOES YDUQA0 0.9 0.4 3.09 10/04/2029 0.81
FLEURY FLRY25 0.65 0.44 1.76 16/12/2027 0.55
FLEURY FLRY19 0.65 0.48 3.05 17/05/2029 0.58
FLEURY FLRY27 0.7 0.1 3.41 22/04/2029 0.51
FLEURY FLRY29 0.75 4.07 17/05/2031 0.7
COSAN. CSAN13 1.14 0.95 2.62 15/08/2028 1.03
COSAN. CSAN16 1.7 1.6 2.76 20/06/2028 1.6
COSAN. CSAN15 1.5 1.4 2.78 20/04/2028 1.4
COSAN. CSAN14 1.05 0.85 2.84 05/05/2028 0.93
COSAN. CSANA0 0.95 0.85 3.12 28/06/2029 0.92
COSAN. CSAN23 1.38 0.7 3.95 15/08/2031 1.31
COSAN. CSAN24 1.45 0.7 4.38 05/05/2032 1.35
GUARARAPES CONFECCOES.. GUAR15 1.51 1.35 1.32 10/05/2027 1.44
GUARARAPES CONFECCOES.. GUAR16 1.7 1.4 1.71 25/10/2027 1.53
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS. BCBF16 0.85 0.7 1.67 07/10/2027 0.78
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS. HAPV12 1.05 0.15 1.75 30/04/2027 0.99
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS. HAPV13 1.25 1.05 2.97 10/05/2029 1.16
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS. HAPV22 1.25 1 3.12 30/04/2029 1.13
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS. HAPV15 1.4 1.2 3.65 27/01/2030 1.31
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS. HAPV17 1.4 1.25 3.72 10/05/2031 1.32
HYPERA HYPEA5 1.25 0.95 2.46 25/04/2028 1.12
HYPERA HYPEA8 0.9 0.75 3.16 03/05/2029 0.82
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS IGTAA0 0.3 0.2 0.84 28/09/2025 0.25
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS IGTAB0 0.5 0.37 2.04 28/09/2027 0.44
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS IGTAB1 0.6 0.46 2.49 24/06/2028 0.53
IOCHPE-MAXION IOCHA2 1.6 1.05 2.74 15/09/2028 1.39
ITAUSA ITSA24 1.5 1 3.8 15/06/2031 1.15
ITAUSA ITSA16 1 0.8 3.97 13/12/2031 0.93
LOCALIZA RENT A CAR LORTA9 1.45 1.25 1.97 25/02/2027 1.39
LOCALIZA RENT A CAR LCAMB4 1.45 1.3 2.03 10/05/2027 1.44
LOCALIZA FLEET TFLEA0 1.5 2.07 05/04/2027 1.41
LOCALIZA RENT A CAR LCAMC3 1.48 1.3 2.09 15/04/2027 1.49
LOCALIZA RENT A CAR UNDAF5 1.48 1.3 2.12 15/12/2027 1.46
LOCALIZA RENT A CAR LCAMB2 1.7 1.4 2.38 20/05/2028 1.58
LOCALIZA FLEET TFLEA1 1.5 1.35 2.43 05/10/2027 1.46
LOCALIZA RENT A CAR RENTC4 1.6 1.5 3 25/11/2028 1.6
LOCALIZA RENT A CAR LORTB2 1.6 1.5 3.02 05/12/2028 1.61
LOCALIZA FLEET TFLEA3 1.6 0.4 3.07 20/12/2028 1.61
LOCALIZA RENT A CAR LORTB9 1.7 0.5 3.23 25/02/2029 1.64
LOCALIZA RENT A CAR RENTC8 1.72 0.52 3.23 27/02/2029 1.7
LOCALIZA RENT A CAR LCAMC2 1.85 1.7 3.68 20/05/2031 1.8
LOJAS RENNER LRENB1 0.85 0.54 0.26 18/02/2025 0.71
HOSPITAL MATER DEI. MATD11 1.14 0.75 2.83 03/11/2028 0.95
HOSPITAL MATER DEI. MATD12 1.25 1 4.04 15/05/2031 1.1
MRS LOGISTICA MRSL1A 0.89 0.75 1.57 15/08/2026 0.8
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MULPB1 0.75 0.63 2.21 10/01/2028 0.69
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MULPA0 0.8 0.61 2.44 15/10/2028 0.67
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MULTA5 0.75 15/10/2031
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MULTB5 1 15/10/2034
RAIA DROGASIL RADL15 0.65 0.2 2.89 25/01/2029 0.57
RANDON. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES RNDN19 1 0.89 1.92 03/02/2027 0.97
RANDON. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES RNDNA0 1 0.75 2.38 09/11/2027 0.9
RANDON. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES RNDNA1 1.14 1 4.24 17/05/2031 1.08
REDE DOR SAO LUIZ RDORC4 0.75 0.63 2.42 15/09/2027 0.66
REDE DOR SAO LUIZ SULA29 1.25 0.95 2.84 08/11/2028 1.12
REDE DOR SAO LUIZ RDORC7 0.9 0.7 2.8 20/06/2029 0.8
REDE DOR SAO LUIZ RDORD9 1.55 1.25 3.88 25/07/2031 1.35
REDE DOR SAO LUIZ RDORC9 1.34 1.25 3.96 20/08/2031 1.3
REDE DOR SAO LUIZ RDORB9 1.34 0.45 3.96 20/08/2031 1.29
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPB7 1.1 0.1 0.55 15/12/2025 0.71
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPE8 0.9 0.2 1.06 15/07/2026 0.56
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPG0 0.7 0.54 1.2 15/03/2027 0.62
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPC3 0.54 0.35 1.28 10/05/2027 0.44
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPD9 0.7 0.1 1.4 15/12/2026 0.5
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPC7 1.4 0.8 2.11 15/12/2027 1.05
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPF8 1 0.68 2.54 15/07/2028 0.83
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPH0 1 0.69 3.01 15/03/2029 0.83
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPB1 0.78 0.73 4.04 20/02/2031 0.75
SANEAMENTO DE GOIAS SNGO18 0.5 0.1 0.51 27/11/2025 0.33
SANEAMENTO DE GOIAS SNGO19 0.5 0.1 0.8 11/08/2026 0.34
SANEAMENTO DE GOIAS SNGO10 0.6 0.1 1.15 15/06/2027 0.44
SANEAMENTO DE GOIAS SNGOA1 0.7 0.2 1.94 23/08/2028 0.53
SUZANO. SUZB18 0.7 3.04 15/09/2028 0.6
SUZANO. SUZBA1 0.89 0.76 4.49 15/05/2032 0.82
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAEEB1 0.35 0.17 15/01/2025 0.35
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAEEC1 0.4 0.25 1.05 15/01/2027 0.33
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAEEA1 0.55 0.44 2.7 15/05/2028 0.51
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA TAEEA5 0.67 3.35 15/03/2029 0.64
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES TBSP11 0.89 0.86 1.66 25/07/2028 0.87
TUPY TUPY15 0.95 0.65 3.47 17/07/2029 0.8
VIBRA ENERGIA VBBR14 1.09 2.63 16/11/2028 1.02
VIBRA ENERGIA VBBR15 1.2 0.89 3.35 03/10/2029 1.06
VIBRA ENERGIA VBBR16 1.35 1.05 4.15 05/04/2031 1.16
BORRACHAS VIPAL. BVPL11 3.35 2.9 1.6 16/09/2028 3.08
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO. LMTI15 1.55 1.2 0.5 28/05/2025 1.39
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO. LMTP16 1.6 1.25 0.83 25/09/2025 1.42
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO. LMTP17 1.79 1.55 1.33 25/05/2026 1.6
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO. LMTP18 1.65 1.3 1.76 10/12/2026 1.54
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO. LMTP26 1.75 2.4 25/09/2027 1.6
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO. LMTPA0 1.75 1.65 15/10/2029
XP INVESTIMENTOS . XPVS24 1.1 0.8 0.59 23/06/2025 1
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES. AALR13 12 4 1.59 04/10/2027 9.2
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES AEGP14 0.5 0.1 0.23 05/02/2025 0.32
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES AEGPA3 2.25 1.4 1.23 15/03/2026 2.09
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES AEGP17 1.5 0.5 1.27 12/04/2027 1.44
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES AEGPA7 2 1 1.63 15/09/2026 2.03
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES AEGP19 1.7 0.7 2.39 04/10/2028 1.67
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES AEGPA4 2.25 1.25 2.43 25/10/2028 2.26
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES AEGPB7 2.2 1.2 2.65 15/09/2028 2.19
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES AEGPA1 2.1 1.1 2.92 02/09/2029 2.08
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES AEGPA9 2.2 1.2 3.02 25/06/2029 2.18
EQUIPAV SANEAMENTO. AEGE16 3.1 2 4.28 11/03/2034 2.99
AGASUS. AGAU13 4 2.5 1.59 15/03/2027 3.91
ALGAR TELECOM. ALGA28 0.6 0.1 0.72 15/02/2026 0.5
ALGAR TELECOM. ALGAA1 0.9 0.3 2.54 15/07/2028 0.79
ALGAR TELECOM. ALGAA2 1.05 0.35 2.85 15/01/2029 0.99
ALGAR TELECOM. ALGTA3 1.5 0.5 1.13 17/02/2027 1.15
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS AMBP16 2.93 1.5 2.73 25/04/2029 2.67
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES ANHB10 0.6 0.1 1.12 21/10/2026 0.45
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES ANHBA2 0.9 0.1 1.36 04/11/2026 0.49
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES ANHBA3 0.9 0.2 2.02 15/09/2027 0.63
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT APRB28 0.8 0.2 1.36 15/06/2027 0.69
ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS. ARML12 1.3 0.6 1.63 25/11/2028 1.2
ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS. ARML13 1.45 0.6 3.4 04/11/2029 1.38
ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS. ARML14 1.9 1 4.23 15/03/2032 1.65
ARTERIS. ARTRA1 1.43 0.5 1.18 11/03/2027 1.4
ARTERIS. ARTRA4 2.04 0.95 2.26 24/08/2028 2.07
ARTERIS. ARTRA5 2.15 1.05 2.72 12/04/2029 2.1
BRASKEM BRKMA6 2.6 1 3.22 12/05/2029 2.45
BRASKEM BRKMA8 2.6 1 3.46 09/11/2029 2.47
BRASKEM BRKMB6 2.7 1 4.07 12/05/2032 2.52
BRASKEM BRKMB8 2.7 1 4.25 09/11/2032 2.6
BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES BRKPA0 2.2 1.2 2.08 15/04/2027 2.19
BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES BRKPA1 2.4 1.4 2.62 06/03/2028 2.43
BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES BRKPA2 2.7 1.7 3.15 21/02/2029 2.64
BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES BRKPA3 2.7 1.7 3.43 23/08/2029 2.65
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN CASN12 1.5 0.2 0.82 14/09/2026 1.11
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN CASN13 3 1 2 16/11/2028 2.59
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS CBAN22 1.14 0.2 1.3 15/07/2027 0.79
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CBRDA8 4 0.5 0.87 10/05/2026 5.24
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CBRDB8 4.55 1.5 2.32 10/05/2028 4.41
CCR CCROA7 0.75 2.86 12/07/2029 0.73
ENEVA. CESE22 1 1.96 15/09/2028 0.9
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBA3 0.6 0.2 1.73 15/10/2026 0.42
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBB3 0.95 0.25 2.78 15/10/2028 0.67
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBA6 1.5 0.4 2.92 15/08/2028 1.39
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBA7 0.8 0.4 3.02 15/11/2028 0.72
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBA8 0.85 0.4 3.38 10/06/2029 0.64
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA CEEBB8 0.9 0.4 4.1 10/06/2031 0.68
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D CEED14 1.05 0.3 3.04 11/12/2029 0.99
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D CEED16 0.95 3.49 05/08/2030 0.93
CELESC DISTRIBUICAO. CLCD14 1.8 0.66 15/04/2026 0.81
CELESC DISTRIBUICAO. CLCD16 1.5 2.37 15/11/2028 0.88
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE CEPEA1 1 1.73 15/10/2026 0.91
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE CEPEB1 1.14 2.78 15/10/2028 1.02
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE CEPEA3 1 3.02 15/11/2028 0.89
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE CEPEA4 1 3.33 18/03/2029 0.79
CEMIG DISTRIBUICAO CMGD18 1 0.1 2.14 15/06/2027 0.58
CEMIG DISTRIBUICAO CMGDA0 0.7 0.3 2.97 15/02/2029 0.62
CEMIG DISTRIBUICAO CMGDA1 0.7 4.4 15/09/2031 0.6
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELCE COCE19 1.14 0.35 1.07 10/01/2026 1.02
COGNA EDUCACAO COGNA2 1.35 0.75 2.07 15/05/2027 1.2
COGNA EDUCACAO COGNB2 1.65 2.98 15/05/2029 1.44
COPEL DISTRIBUICAO CPLD17 0.9 0.15 0.46 15/05/2025 0.54
COPEL DISTRIBUICAO CPLD27 0.8 0.2 1.69 15/05/2027 0.63
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO. CPGT18 1 0.4 3.43 15/01/2030 0.71
COSAN. CSAN18 1.35 0.7 3.9 21/01/2031 1.28
COSAN. CSANB0 1.55 0.5 5 28/06/2034 1.47
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG CSMGA9 0.85 0.4 4.13 15/07/2034 0.72
DIAGNOSTICOS DA AMERICA DASAA2 2.2 0.03 25/11/2024 4.33
DIAGNOSTICOS DA AMERICA DASAA4 3.65 0.5 0.9 20/10/2025 3.44
DIAGNOSTICOS DA AMERICA DASAA6 5 0.8 1.71 20/04/2027 4.41
DIAGNOSTICOS DA AMERICA DASAA5 5 0.8 1.76 30/10/2026 4.18
DIAGNOSTICOS DA AMERICA DASAB4 5.15 0.8 2.07 20/10/2027 4.17
DIAGNOSTICOS DA AMERICA DASAA8 5.2 0.8 2.45 20/10/2027 4.56
DIAGNOSTICOS DA AMERICA DASAB5 5.3 0.8 3.08 30/10/2028 4.61
DIAGNOSTICOS DA AMERICA DASAC5 5.5 0.8 4.39 30/10/2031 4.79
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA ESCEA2 0.65 0.25 1.31 25/05/2027 0.47
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIED1 0.7 2.72 15/11/2028 0.67
EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL. – ECOSUL ECOS15 1.95 0.49 15/05/2025 1.99
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES. ECOV15 1.5 0.5 0.37 28/03/2025 1
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS ERDVA1 0.9 0.2 2.32 22/08/2027 0.8
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS ERDVA2 1.7 1.4 20/06/2026 1
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS ERDVA3 0.95 0.25 2.77 15/10/2028 0.92
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS ERDVB3 1.25 0.55 3.6 15/10/2030 1.2
ELFA MEDICAMENTOS SA ELFA12 34 15 1.88 13/12/2028 27.71
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS ELET13 0.5 0.1 1.32 15/04/2026 0.37
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS ELET15 0.75 0.3 3.42 15/04/2029 0.61
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS ELET25 0.9 0.35 4.43 15/04/2031 0.74
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL - ELETRONORTE ELTN16 1.1 0.3 4.6 15/09/2031 0.92
ENEVA. ENEV38 0.85 0.35 3.14 15/07/2029 0.76
ENEVA. ENEVC0 0.75 0.25 3.41 15/04/2029 0.69
ENEVA. ENEVD0 0.85 0.35 4.17 15/04/2031 0.84
ENEVA. ENEV48 0.95 0.45 4.32 15/07/2032 0.88
ENERGISA SA ENGIA8 0.65 0.1 1.59 20/06/2026 0.47
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CERO19 0.85 0.1 3.42 15/04/2029 0.76
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ENMTA8 0.85 0.1 3.42 15/04/2029 0.7
ENERGISA SA ENGIB1 0.85 3.61 04/09/2029 0.72
ELEKTRO REDES. EKTRB0 0.95 0.45 2.79 15/10/2028 0.63
ELEKTRO REDES. EKTRA3 0.9 0.25 4.19 15/04/2031 0.84
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CELG12 1.3 0.8 1.09 20/01/2026 1.11
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CGOS14 1.05 0.3 3.07 15/10/2029 0.83
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CGOS15 1.05 0.3 3.32 20/03/2030 0.79
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EQMAA1 1.05 0.3 3.28 15/05/2030 0.87
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CGOS17 1.05 0.3 3.49 05/08/2030 0.96
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. EQPA17 1.05 0.3 3.5 05/08/2030 0.88
EUROFARMA LABORATORIOS EUFA15 0.9 0.25 2.4 15/11/2027 0.63
EUROFARMA LABORATORIOS EUFA18 0.95 0.25 3.03 11/09/2028 0.86
EUROFARMA LABORATORIOS EUFA17 1.25 0.25 3.83 18/03/2031 1.17
