Lista de Debêntures

Bancários

Tipo Emissor Vencimento Indexador Fluxo Compra (%) Venda (%)
CDB ALFA MAI25 CDI+ BULLET 0.25 0.11
LF JOHN_DEERE MAI25 CDI+ JUROS_SEM 0.3 0.16
LF NUBANK JUL25 CDI+ BULLET 0.45 0.3
CDB MERCEDES JUL25 CDI+ BULLET 0.35 0.16
LF VOTORANTIM AGO25 CDI+ BULLET 0.35 0.17
LF ABC SET25 CDI+ BULLET 0.38 0.22
LF YAMAHA OUT25 CDI+ BULLET 0.4 0.23
LF ABC OUT25 CDI+ BULLET 0.4 0.25
LF CNH NOV25 CDI+ BULLET 0.45 0.28
LF JOHN DEERE NOV25 CDI+ BULLET 0.4 0.22
LF BTG DEZ25 CDI+ BULLET 0.5 0.27
LF NUBANK JAN26 CDI+ BULLET 0.5 0.36
LF ABC JAN26 CDI+ BULLET 0.45 0.27
LF DAYCOVAL JAN26 CDI+ BULLET 0.5 0.3
LF BTG FEV26 CDI+ BULLET 0.55 0.3
LF DAYCOVAL FEV26 CDI+ BULLET 0.55 0.35
LF XP FEV26 CDI+ BULLET 0.5 0.31
LF NUBANK MAR26 CDI+ BULLET 0.55 0.4
LF RABOBANK MAR26 CDI+ BULLET 0.5 0.26
LF STELANTIS MAR26 CDI+ BULLET 0.5 0.32
LF VOTORANTIM MAR26 CDI+ BULLET 0.5 0.35
LF SICREDI ABR26 CDI+ BULLET 0.75 0.42
LF PARANÁ ABR26 CDI+ BULLET 0.65 0.45
LF SOFISA MAI26 CDI+ BULLET 0.65 0.48
LF PAGBANK MAI26 CDI+ BULLET 0.75 0.5
LF JOHN_DEERE SET26 CDI+ JUROS_SEM 0.45 0.33
LF STONE SET26 CDI+ BULLET 0.75 0.6
LF MELI SET26 CDI+ BULLET 0.6 0.45
LF CNH SET26 CDI+ BULLET 0.55 0.38
LF SICREDI OUT26 CDI+ BULLET 0.65 0.46
LF TOYOTA OUT26 CDI+ BULLET 0.41 0.31
LF NUBANK FEV27 CDI+ BULLET 0.65 0.5
LF RCI ABR27 CDI+ BULLET 0.6 0.4
LFSN SAFRA ABR25 CDI+ BULLET 0.4 0.2
LFSN SAFRA MAI26 CDI+ BULLET 0.6 0.35
LFSN SAFRA JUN27 CDI+ BULLET 0.7 0.45
LFSN PORTOSEG ABR28 CDI+ BULLET 1.2 0.75
LFSN PORTOSEG JUL28 CDI+ BULLET 1.25 0.9
LFSN PORTOSEG OUT29 CDI+ BULLET 1.4 1
LFSN SICREDI OUT31 CDI+ JUROS_ANUAL 1.2 0.9
LFSN BTG NOV31 CDI+ BULLET 0.85 0.7
LFSN SICREDI MAR32 CDI+ BULLET 1.2 1.05
LFSN XP DEZ32 CDI+ JUROS_SEM 1 0.9
LFSN VOTORANTIM NOV33 CDI+ BULLET 1.14 1.05
LFSC ITAU CALL_JUL25 %SELIC ANUAL 108 105.5
LFSC ITAU CALL_JAN25 SELIC+ ANUAL 1.1 0.85
LFSC BRADESCO CALL_JUL26 CDI+ ANUAL 1 0.8
LFSC BB CALL_SET27 CDI+ ANUAL 1.1 0.9
LFSC ITAU CALL_OUT27 CDI+ ANUAL 0.9 0.65
LFSC BRADESCO CALL_AGO28 CDI+ ANUAL 1.45 1.1
LFSC PORTOSEG CALL_OUT28 CDI+ ANUAL 1.55 1.25
LFSC XP CALL_FEV29 CDI+ ANUAL 1.7 1.55
LFSC PORTOSEG CALL_FEV29 CDI+ ANUAL 1.65 1.2
LFSC PORTOSEG CALL_JUN29 CDI+ ANUAL 1.7 1.2
LFSC BB CALL_SET29 CDI+ ANUAL 1.4 1.2
LFSC BTG CALL_SET29 CDI+ ANUAL 1.55 1.3
LFSC VOTORANTIM CALL_SET29 CDI+ ANUAL 1.6 1.35
LFSC SAFRA CALL_SET29 CDI+ ANUAL 1.14 1.03
LFSC BRADESCO CALL_MAR25 %SELIC ANUAL 108 106.5