A temporada de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 (1T24) começou no final de abril e se estende até a segunda quinzena de junho. O calendário de balanço é extremamente importante para o investidor!
Continue lendo e entenda mais sobre o tema.
Calendário de Balanço: o que é?
O Calendário de Balanços é uma agenda que informa as datas previstas para a divulgação de seus resultados financeiros e contábeis.
Esses resultados geralmente incluem o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício (DRE) e o fluxo de caixa, oferecendo uma visão detalhada da saúde financeira e do desempenho operacional da empresa ao longo de um determinado período, como um trimestre ou um ano fiscal.
Qual a importância para o investidor?
Essas divulgações são importantes para investidores e analistas, por exemplo, pois fornecem insights sobre o desempenho da empresa e podem influenciar as decisões de investimento e o preço das ações no mercado.
No calendário abaixo, consolidamos as datas de divulgação das empresas da nossa cobertura, e das que fazem parte do Ibovespa. Confira!
Companhia | Ticker | Setor | Data |
---|---|---|---|
Usiminas | USIM5 | Mineração & Siderurgia | 23/04/24 |
Log Comm. Prop. | LOGG3 | Propriedades Comerciais | 24/04/24 |
Vale | VALE3 | Mineração & Siderurgia | 24/04/24 |
Assaí | ASAI3 | Varejo | 24/04/24 |
Klabin | KLBN11 | Papel & Celulose | 25/04/24 |
Multiplan | MULT3 | Propriedades Comerciais | 25/04/24 |
Cielo | CIEL3 | Inst. Financeiras | 25/04/24 |
Hypera | HYPE3 | Saúde | 26/04/24 |
Kepler Weber | KEPL3 | Bens de Capital | 29/04/24 |
Copasa | CSMG3 | Saneamento | 29/04/24 |
Intelbras | INTB3 | TMT | 29/04/24 |
ISA Cteep | TRPL4 | Elétricas | 29/04/24 |
Santander | SANB11 | Bancos | 30/04/24 |
Irani | RANI3 | Papel & Celulose | 30/04/24 |
Bradesco | BBDC4 | Bancos | 2/05/24 |
Marcopolo | POMO4 | Bens de Capital | 2/05/24 |
Weg | WEGE3 | Bens de Capital | 2/05/24 |
Iguatemi | IGTI11 | Propriedades Comerciais | 2/05/24 |
Gerdau | GGBR4 | Mineração & Siderurgia | 2/05/24 |
Met. Gerdau | GOAU4 | Mineração & Siderurgia | 2/05/24 |
Arezzo Co. | ARZZ3 | Varejo | 2/05/24 |
AES Brasil | AESB3 | Elétricas | 2/05/24 |
Burger King Brasil | ZAMP3 | Varejo | 3/05/24 |
Aura Minerals | AURA33 | Mineração & Siderurgia | 6/05/24 |
CBA | CBAV3 | Mineração & Siderurgia | 6/05/24 |
Pague Menos | PGMN3 | Varejo | 6/05/24 |
Vivara | VIVA3 | Varejo | 6/05/24 |
Allied | ALLD3 | TMT | 6/05/24 |
CCR | CCRO3 | Transportes | 6/05/24 |
Auren | AURE3 | Elétricas | 7/05/24 |
Embraer | ERJ | Bens de Capital | 7/05/24 |
Fras-Le | FRAS3 | Bens de Capital | 7/05/24 |
Blau | BLAU3 | Saúde | 7/05/24 |
Mater Dei | MATD3 | Saúde | 7/05/24 |
Odontoprev | ODPV3 | Saúde | 7/05/24 |
Engie Brasil | EGIE3 | Elétricas | 7/05/24 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Bancos | 7/05/24 |
Cury | CURY3 | Construção Civil | 7/05/24 |
PRIO | PRIO3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | 7/05/24 |
Carrefour | CRFB3 | Varejo | 7/05/24 |
Raia Drogasil | RADL3 | Varejo | 7/05/24 |
Vulcabras | VULC3 | Varejo | 7/05/24 |
Tim | TIMS3 | TMT | 7/05/24 |
Telefônica Brasil | VIVT3 | TMT | 7/05/24 |
BrasilAgro | AGRO3 | Agro | 8/05/24 |
SLC Agricola | SLCE3 | Agro | 8/05/24 |
3tentos | TTEN3 | Agro | 8/05/24 |
Banco do Brasil | BBAS3 | Bancos | 8/05/24 |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | Bens de Capital | 8/05/24 |
Randoncorp | RAPT4 | Bens de Capital | 8/05/24 |
Cogna | COGN3 | Educação | 8/05/24 |
Ambev | ABEV3 | Alimentos & Bebidas | 8/05/24 |
Minerva | BEEF3 | Alimentos & Bebidas | 8/05/24 |
Lavvi | LAVV3 | Construção Civil | 8/05/24 |
MRV | MRVE3 | Construção Civil | 8/05/24 |
Tenda | TEND3 | Construção Civil | 8/05/24 |
CSN Mineração | CMIN3 | Mineração & Siderurgia | 8/05/24 |
CSN | CSNA3 | Mineração & Siderurgia | 8/05/24 |
Braskem | BRKM5 | Óleo, Gás e Petroquímicos | 8/05/24 |
3R Petroleum | RRRP3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | 8/05/24 |
Ultrapar | UGPA3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | 8/05/24 |
Energisa | ENGI11 | Elétricas | 8/05/24 |
Vibra Energia | VBBR3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | 8/05/24 |
Grupo Casas Bahia | BHIA3 | Varejo | 8/05/24 |
C&A Modas | CEAB3 | Varejo | 8/05/24 |
D1000 | DMVF3 | Varejo | 8/05/24 |
Grupo Mateus | GMAT3 | Varejo | 8/05/24 |
Guararapes | GUAR3 | Varejo | 8/05/24 |
Lojas Renner | LREN3 | Varejo | 8/05/24 |
Pão de Açucar | PCAR3 | Varejo | 8/05/24 |
Grupo Soma | SOMA3 | Varejo | 8/05/24 |
Desktop | DESK3 | TMT | 8/05/24 |
Eletromidia | ELMD3 | TMT | 8/05/24 |
Unifique | FIQE3 | TMT | 8/05/24 |
PetroReconcavo | RECV3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | 8/05/24 |
TOTVS | TOTS3 | TMT | 8/05/24 |
Santos Brasil | STBP3 | Transportes | 8/05/24 |
Copel | CPLE6 | Elétricas | 8/05/24 |
Eletrobras | ELET3 | Elétricas | 8/05/24 |
Taesa | TAEE11 | Elétricas | 8/05/24 |
Boa Safra | SOJA3 | Agro | 9/05/24 |
BR Partners | BRBI11 | Bancos | 9/05/24 |
Inter | INBR32 | Bancos | 9/05/24 |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | Educação | 9/05/24 |
YDUQS | YDUQ3 | Educação | 9/05/24 |
B3 | B3SA3 | Inst. Financeiras | 9/05/24 |
Méliuz | CASH3 | Inst. Financeiras | 9/05/24 |
Camil | CAML3 | Alimentos & Bebidas | 9/05/24 |
Fleury | FLRY3 | Saúde | 9/05/24 |
Hapvida | HAPV3 | Saúde | 9/05/24 |
Viveo | VVEO3 | Saúde | 9/05/24 |
Cyrela | CYRE3 | Construção Civil | 9/05/24 |
Direcional | DIRR3 | Construção Civil | 9/05/24 |
EZTec | EZTC3 | Construção Civil | 9/05/24 |
Moura Dubeux | MDNE3 | Construção Civil | 9/05/24 |
Plano & Plano | PLPL3 | Construção Civil | 9/05/24 |
Trisul | TRIS3 | Construção Civil | 9/05/24 |
Allos | ALOS3 | Propriedades Comerciais | 9/05/24 |
JHSF | JHSF3 | Propriedades Comerciais | 9/05/24 |
Unipar | UNIP6 | Óleo, Gás e Petroquímicos | 9/05/24 |
Suzano | SUZB3 | Papel & Celulose | 9/05/24 |
Alpargatas | ALPA4 | Varejo | 9/05/24 |
Grendene | GRND3 | Varejo | 9/05/24 |
Magazine Luiza | MGLU3 | Varejo | 9/05/24 |
Petz | PETZ3 | Varejo | 9/05/24 |
Dimed | PNVL3 | Varejo | 9/05/24 |
Smart Fit | SMFT3 | Varejo | 9/05/24 |
Sanepar | SAPR11 | Saneamento | 9/05/24 |
Sabesp | SBSP3 | Saneamento | 9/05/24 |
Bemobi | BMOB3 | TMT | 9/05/24 |
LWSA | LWSA3 | TMT | 9/05/24 |
Azul | AZUL4 | Transportes | 9/05/24 |
Ecorodovias | ECOR3 | Transportes | 9/05/24 |
Gol | GOLL4 | Transportes | 9/05/24 |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | Transportes | 9/05/24 |
Priner | PRNR3 | Transportes | 9/05/24 |
Serena Energia | SRNA3 | Elétricas | 9/05/24 |
Rumo | RAIL3 | Transportes | 9/05/24 |
Vamos | VAMO3 | Transportes | 9/05/24 |
Alupar | ALUP11 | Elétricas | 9/05/24 |
CPFL Energia | CPFE3 | Elétricas | 9/05/24 |
Ser Educacional | SEER3 | Educação | 10/05/24 |
M. Dias Branco | MDIA3 | Alimentos & Bebidas | 10/05/24 |
Cosan | CSAN3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | 10/05/24 |
Cemig | CMIG4 | Elétricas | 10/05/24 |
Raízen | RAIZ4 | Agro | 13/05/24 |
IRB | IRBR3 | Inst. Financeiras | 13/05/24 |
BTG Pactual | BPAC11 | Bancos | 13/05/24 |
Anima | ANIM3 | Educação | 13/05/24 |
Oncoclínicas | ONCO3 | Saúde | 13/05/24 |
Even | EVEN3 | Construção Civil | 13/05/24 |
Melnick | MELK3 | Construção Civil | 13/05/24 |
Petrobras | PETR4 | Óleo, Gás e Petroquímicos | 13/05/24 |
Enjoei | ENJU3 | Varejo | 13/05/24 |
Grupo Natura | NTCO3 | Varejo | 13/05/24 |
Grupo SBF | SBFG3 | Varejo | 13/05/24 |
Track Field | TFCO4 | Varejo | 13/05/24 |
JSL | JSLG3 | Transportes | 13/05/24 |
Localiza | RENT3 | Transportes | 13/05/24 |
Vittia | VITT3 | Agro | 14/05/24 |
Nubank | ROXO34 | Bancos | 14/05/24 |
Aeris | AERI3 | Bens de Capital | 14/05/24 |
Tupy | TUPY3 | Bens de Capital | 14/05/24 |
Eneva | ENEV3 | Elétricas | 14/05/24 |
JBS | JBSS3 | Alimentos & Bebidas | 14/05/24 |
Marfrig | MRFG3 | Alimentos & Bebidas | 14/05/24 |
Kora Saude | KRSA3 | Saúde | 14/05/24 |
Bradespar | BRAP4 | Mineração & Siderurgia | 14/05/24 |
Multilaser | MLAS3 | Varejo | 14/05/24 |
Brisanet | BRIT3 | TMT | 14/05/24 |
G2D | G2DI33 | TMT | 14/05/24 |
Positivo | POSI3 | TMT | 14/05/24 |
Movida | MOVI3 | Transportes | 14/05/24 |
Agrogalaxy | AGXY3 | Agro | 15/05/24 |
BRF | BRFS3 | Alimentos & Bebidas | 15/05/24 |
Dasa | DASA3 | Saúde | 15/05/24 |
Rede D’Or | RDOR3 | Saúde | 15/05/24 |
IMC | MEAL3 | Varejo | 15/05/24 |
Ambipar | AMBP3 | Saneamento | 15/05/24 |
Orizon | ORVR3 | Saneamento | 15/05/24 |
Simpar | SIMH3 | Transportes | 15/05/24 |
Equatorial Energia | EQTL3 | Elétricas | 15/05/24 |
StoneCo. | STNE | Inst. Financeiras | 17/05/24 |
PagBank | PAGS | Inst. Financeiras | 24/05/24 |
Americanas | AMER3 | Varejo | 28/05/24 |
São Martinho | SMTO3 | Agro | 17/06/24 |
Jalles Machado | JALL3 | Agro | 19/06/24 |
Abra sua conta na CM Capital e tenha acesso aos melhores benefícios do mercado!